Klor Tankları ve Klor Tüplerine modern BURSAN Laboratuarlarında, metalürjik ve fiziksel deneyler tatbik edilmekte, üretim hattı tahribatsız muayene prosesleri ile kontrol edilmekte, ürünlere sızdırmazlık testleri uygulanmaktadır.
Klor Tankları, EN 14208 standart kurallarına uygun olarak özel alaşımlı malzemelerden ve yüksek teknoloji kullanılarak üretilmektedir.
| ÇAP (mm) ØD0 | UZUNLUK (mm) | ET KALINLIĞI (mm) min. | TEST BASINCI (9,56 mm) | SU KAPASİTE (lt) | KLOR KAPASİTESİ DOLUM FAKTÖRÜ (1,25kg/lt) | BOŞ AĞIRLIK (kg) |
| 770 | 620 | 9,32 | 50 BAR | 400 | 500 | 470 |
| 860 | 500 | 625 | 500 | |||
| 1500 | 800 | 1000 | 575 | |||
| 1630 | 840 | 1050 | 630 |

DİKİŞLİ TÜPLERUygun fiziksel ve kimyasal özelliklere haiz saclardan şekillendirilerek iki veya üç parçalı halde kaynak ile birleştirilerek imal edilmektedir.
| ÇAP (mm) | TEST BASINCI | Kapasite | MALZEME | STANDART |
| Ø 254 | ph69 bar | 10-60 L | P 355 NH | TS EN 13322-1: 2024 |
| Ø 315 | ph69 bar | 20-120 L | P 355 NH | TS EN 13322-1: 2024 |
| Ø 405 | ph69 bar | 80-147 L | P 355 NH | TS EN 13322-1: 2024 |
| Ø 510 | ph69 bar | 150-400 L | P 355 NH | TS EN 14208 : 2004 |
| Ø 610 | ph87 bar | 150-650 L | P 355GH (or P 355NH) |
TS EN 14208 : 2004 |
| Ø 770 | ph50 bar | 4000-850 L | P265GH (or P295GH / P355GH) (P265NH / P295NH / P355NH) |
TS EN 14208 : 2004 |
Organize Sanayi Bölgesi 50. Yıl Cad. No:4 Yunusemre, Manisa, Türkiye
Tel: 0 (236) 233 64 51
Fax: 0 (236) 233 24 95
E-mail: bursan@bursan.com
